Прогноз SUN
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
3 месяца
↓ Падение
Вероятность роста: 27%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.0139
Диапазон: $0.0116 – $0.0212
Почему так
Текущая цена
$0.0182
Momentum (6м)
-3.15%/мес
Волатильность
11.96%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.005197 | $0.005859 | 12.74% | — | — | — | 22.54% | |
| фев 2023 | $0.006192 | $0.006862 | 10.82% | — | — | — | 25.99% | |
| мар 2023 | $0.006715 | $0.006468 | -3.68% | — | — | — | 22.17% | |
| апр 2023 | $0.006455 | $0.005939 | -7.99% | — | — | — | 13.19% | |
| май 2023 | $0.005897 | $0.00587 | -0.46% | — | — | — | 17.20% | |
| июн 2023 | $0.005934 | $0.00558 | -5.97% | — | — | — | 21.45% | |
| июл 2023 | $0.005512 | $0.005568 | 1.02% | — | — | — | 13.15% | |
| авг 2023 | $0.005492 | $0.005223 | -4.90% | — | — | — | 13.47% | |
| сен 2023 | $0.005222 | $0.005632 | 7.85% | — | — | — | 11.05% | |
| окт 2023 | $0.005661 | $0.006632 | 17.15% | — | — | — | 24.69% | |
| ноя 2023 | $0.006645 | $0.005882 | -11.48% | — | — | — | 16.69% | |
| дек 2023 | $0.006027 | $0.008029 | 33.22% | — | — | — | 40.37% |
Обновлено: 2026-04-02T01:50:34Z • Модель: forecast_v2_bootstrap