Прогноз SCRT
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
3 месяца
↓ Падение
Вероятность роста: 0%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.001247
Диапазон: $0.000589 – $0.008782
Почему так
Текущая цена
$0.0755
Momentum (6м)
-2.81%/мес
Волатильность
32.35%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.6252 | $0.7519 | 20.27% | — | — | — | 39.67% | |
| фев 2023 | $0.7999 | $0.8464 | 5.81% | — | — | — | 24.49% | |
| мар 2023 | $0.834 | $0.6795 | -18.53% | — | — | — | 42.39% | |
| апр 2023 | $0.6655 | $0.603 | -9.39% | — | — | — | 25.85% | |
| май 2023 | $0.5981 | $0.4005 | -33.04% | — | — | — | 49.74% | |
| июн 2023 | $0.3928 | $0.3235 | -17.64% | — | — | — | 36.57% | |
| июл 2023 | $0.3205 | $0.3224 | 0.59% | — | — | — | 31.36% | |
| авг 2023 | $0.3148 | $0.2555 | -18.84% | — | — | — | 44.31% | |
| сен 2023 | $0.2536 | $0.2459 | -3.04% | — | — | — | 6.85% | |
| окт 2023 | $0.253 | $0.2814 | 11.23% | — | — | — | 21.11% | |
| ноя 2023 | $0.2909 | $0.3451 | 18.63% | — | — | — | 31.83% | |
| дек 2023 | $0.3472 | $0.5008 | 44.24% | — | — | — | 76.40% |
Обновлено: 2026-04-02T00:21:44Z • Модель: forecast_v2_bootstrap