Прогноз REEF
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
1 месяц
↓ Падение
Вероятность роста: 20%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.00006199
Диапазон: $0.00005365 – $0.00008539
Почему так
Текущая цена
$0.0000787
Momentum (6м)
-10.57%/мес
Волатильность
23.63%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.002326 | $0.003136 | 34.82% | — | — | — | 47.40% | |
| фев 2023 | $0.003413 | $0.003306 | -3.14% | — | — | — | 20.55% | |
| мар 2023 | $0.003213 | $0.00275 | -14.41% | — | — | — | 35.86% | |
| апр 2023 | $0.002674 | $0.002615 | -2.21% | — | — | — | 19.04% | |
| май 2023 | $0.002615 | $0.002197 | -15.98% | — | — | — | 23.74% | |
| июн 2023 | $0.002208 | $0.001792 | -18.84% | — | — | — | 52.43% | |
| июл 2023 | $0.001775 | $0.001551 | -12.62% | — | — | — | 21.47% | |
| авг 2023 | $0.00154 | $0.001351 | -12.27% | — | — | — | 24.17% | |
| сен 2023 | $0.00138 | $0.001423 | 3.12% | — | — | — | 17.89% | |
| окт 2023 | $0.001442 | $0.001441 | -0.07% | — | — | — | 29.20% | |
| ноя 2023 | $0.001509 | $0.001755 | 16.30% | — | — | — | 17.41% | |
| дек 2023 | $0.001792 | $0.002208 | 23.21% | — | — | — | 39.22% |
Обновлено: 2026-05-13T22:51:36Z • Модель: forecast_v2_bootstrap