Прогноз ASTR
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
1 год
↓ Падение
Вероятность роста: 1%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.00159
Диапазон: $0.001107 – $0.004334
Почему так
Текущая цена
$0.007258
Momentum (6м)
-11.74%/мес
Волатильность
11.20%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.0397 | $0.0559 | 40.56% | — | — | — | 50.31% | |
| фев 2023 | $0.0606 | $0.0782 | 29.00% | — | — | — | 96.33% | |
| мар 2023 | $0.0752 | $0.0637 | -15.29% | — | — | — | 44.18% | |
| апр 2023 | $0.0617 | $0.0619 | 0.34% | — | — | — | 25.74% | |
| май 2023 | $0.0616 | $0.0495 | -19.57% | — | — | — | 29.35% | |
| июн 2023 | $0.0497 | $0.0443 | -10.89% | — | — | — | 38.34% | |
| июл 2023 | $0.0432 | $0.0542 | 25.36% | — | — | — | 32.17% | |
| авг 2023 | $0.0523 | $0.0561 | 7.22% | — | — | — | 36.65% | |
| сен 2023 | $0.0556 | $0.0492 | -11.55% | — | — | — | 25.96% | |
| окт 2023 | $0.0486 | $0.0537 | 10.33% | — | — | — | 36.72% | |
| ноя 2023 | $0.0545 | $0.0664 | 21.83% | — | — | — | 49.40% | |
| дек 2023 | $0.0675 | $0.1225 | 81.40% | — | — | — | 95.85% |
Обновлено: 2026-04-02T03:27:07Z • Модель: forecast_v2_bootstrap