Прогноз XEC
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
1 месяц
↓ Падение
Вероятность роста: 16%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.00000533
Диапазон: $0.00000464 – $0.0000075
Почему так
Текущая цена
$0.00000684
Momentum (6м)
-12.07%/мес
Волатильность
9.06%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.00002219 | $0.00003424 | 54.30% | — | — | — | 78.93% | |
| фев 2023 | $0.00003711 | $0.00003496 | -5.79% | — | — | — | 22.41% | |
| мар 2023 | $0.00003388 | $0.00003118 | -7.97% | — | — | — | 28.58% | |
| апр 2023 | $0.00003099 | $0.00002898 | -6.49% | — | — | — | 12.04% | |
| май 2023 | $0.00002861 | $0.00002428 | -15.13% | — | — | — | 19.49% | |
| июн 2023 | $0.0000245 | $0.00003703 | 51.14% | — | — | — | 90.58% | |
| июл 2023 | $0.00003477 | $0.00003066 | -11.82% | — | — | — | 32.15% | |
| авг 2023 | $0.00003015 | $0.00002327 | -22.82% | — | — | — | 29.57% | |
| сен 2023 | $0.00002307 | $0.00002499 | 8.32% | — | — | — | 21.43% | |
| окт 2023 | $0.00002725 | $0.00002733 | 0.29% | — | — | — | 21.32% | |
| ноя 2023 | $0.00002811 | $0.000029 | 3.17% | — | — | — | 15.75% | |
| дек 2023 | $0.00002933 | $0.00003785 | 29.05% | — | — | — | 35.70% |
Обновлено: 2026-04-01T22:37:54Z • Модель: forecast_v2_bootstrap