Прогноз TRAC
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
1 месяц
↓ Падение
Вероятность роста: 1%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.1178
Диапазон: $0.0634 – $0.2039
Почему так
Текущая цена
$0.273
Momentum (6м)
3.17%/мес
Волатильность
31.96%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.1607 | $0.2196 | 36.65% | — | — | — | 56.63% | |
| фев 2023 | $0.2404 | $0.3625 | 50.79% | — | — | — | 94.12% | |
| мар 2023 | $0.3428 | $0.3784 | 10.39% | — | — | — | 42.31% | |
| апр 2023 | $0.3776 | $0.372 | -1.48% | — | — | — | 26.62% | |
| май 2023 | $0.3742 | $0.2731 | -27.02% | — | — | — | 46.00% | |
| июн 2023 | $0.2686 | $0.2522 | -6.11% | — | — | — | 37.41% | |
| июл 2023 | $0.2435 | $0.2494 | 2.42% | — | — | — | 13.94% | |
| авг 2023 | $0.2675 | $0.2349 | -12.19% | — | — | — | 28.13% | |
| сен 2023 | $0.2347 | $0.2355 | 0.34% | — | — | — | 14.78% | |
| окт 2023 | $0.2436 | $0.2545 | 4.47% | — | — | — | 28.19% | |
| ноя 2023 | $0.2617 | $0.5661 | 116.32% | — | — | — | 120.27% | |
| дек 2023 | $0.5343 | $0.7273 | 36.12% | — | — | — | 54.32% |
Обновлено: 2026-04-01T22:39:38Z • Модель: forecast_v2_bootstrap