Прогноз T
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
1 месяц
↓ Падение
Вероятность роста: 1%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.00235
Диапазон: $0.001812 – $0.004528
Почему так
Текущая цена
$0.006129
Momentum (6м)
-10.98%/мес
Волатильность
8.75%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.0159 | $0.0455 | 186.16% | — | — | — | 239.87% | |
| фев 2023 | $0.05 | $0.0406 | -18.80% | — | — | — | 35.87% | |
| мар 2023 | $0.0461 | $0.0415 | -9.98% | — | — | — | 47.76% | |
| апр 2023 | $0.0376 | $0.0311 | -17.29% | — | — | — | 20.90% | |
| май 2023 | $0.0307 | $0.0249 | -18.89% | — | — | — | 27.42% | |
| июн 2023 | $0.0254 | $0.0235 | -7.48% | — | — | — | 59.17% | |
| июл 2023 | $0.0226 | $0.0239 | 5.75% | — | — | — | 13.12% | |
| авг 2023 | $0.0236 | $0.0173 | -26.69% | — | — | — | 37.57% | |
| сен 2023 | $0.0169 | $0.0187 | 10.65% | — | — | — | 14.02% | |
| окт 2023 | $0.0238 | $0.0239 | 0.42% | — | — | — | 36.57% | |
| ноя 2023 | $0.0238 | $0.0236 | -0.84% | — | — | — | 15.63% | |
| дек 2023 | $0.0242 | $0.025 | 3.31% | — | — | — | 16.96% |
Обновлено: 2026-04-01T22:36:11Z • Модель: forecast_v2_bootstrap