Прогноз SKL
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
1 месяц
↓ Падение
Вероятность роста: 24%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.005002
Диапазон: $0.004113 – $0.008658
Почему так
Текущая цена
$0.007111
Momentum (6м)
-12.72%/мес
Волатильность
23.93%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $0.021 | $0.0335 | 59.38% | — | — | — | 79.82% | |
| фев 2023 | $0.0383 | $0.0498 | 29.85% | — | — | — | 63.85% | |
| мар 2023 | $0.0464 | $0.0412 | -11.32% | — | — | — | 38.10% | |
| апр 2023 | $0.039 | $0.0371 | -4.75% | — | — | — | 27.71% | |
| май 2023 | $0.0372 | $0.0328 | -11.66% | — | — | — | 24.19% | |
| июн 2023 | $0.0347 | $0.0278 | -19.80% | — | — | — | 46.60% | |
| июл 2023 | $0.0279 | $0.0274 | -1.93% | — | — | — | 15.64% | |
| авг 2023 | $0.028 | $0.0212 | -24.20% | — | — | — | 34.77% | |
| сен 2023 | $0.0207 | $0.0229 | 10.29% | — | — | — | 20.37% | |
| окт 2023 | $0.0225 | $0.025 | 11.07% | — | — | — | 32.72% | |
| ноя 2023 | $0.0253 | $0.0429 | 69.84% | — | — | — | 122.45% | |
| дек 2023 | $0.0439 | $0.0679 | 54.58% | — | — | — | 107.05% |
Обновлено: 2026-04-01T22:42:55Z • Модель: forecast_v2_bootstrap