Прогноз BAND
← НазадОценка вероятности на основе исторических данных. Не является финансовой рекомендацией.
Цена + прогноз (6м)
История слева • NOW по центру • Прогноз вправо
1 месяц
↓ Падение
Вероятность роста: 1%
0%
Prob up
100%
Цель: $0.0616
Диапазон: $0.0447 – $0.1447
Почему так
Текущая цена
$0.2083
Momentum (6м)
-13.53%/мес
Волатильность
14.97%
Месяцев в расчёте
12
Доходность по месяцам (12м)
Прогноз vs Факт по месяцам
Год: 2023
| Месяц | Цена на начало | Факт цены | Факт, % | Прогноз (p50), цена | Ошибка, % | Диапазон (p10–p90), цена | Диапазон факта, % | 📈 Движение цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 2023 | $1.42 | $2.03 | 43.14% | — | — | — | 53.83% | |
| фев 2023 | $2.24 | $2.06 | -8.16% | — | — | — | 26.07% | |
| мар 2023 | $1.98 | $1.8 | -8.70% | — | — | — | 40.27% | |
| апр 2023 | $1.78 | $1.66 | -6.75% | — | — | — | 27.04% | |
| май 2023 | $1.69 | $1.41 | -16.64% | — | — | — | 22.98% | |
| июн 2023 | $1.44 | $1.26 | -11.93% | — | — | — | 58.99% | |
| июл 2023 | $1.27 | $1.21 | -4.77% | — | — | — | 17.56% | |
| авг 2023 | $1.21 | $1.06 | -12.71% | — | — | — | 25.70% | |
| сен 2023 | $1.04 | $1.17 | 12.29% | — | — | — | 18.56% | |
| окт 2023 | $1.15 | $1.39 | 20.34% | — | — | — | 58.37% | |
| ноя 2023 | $1.41 | $1.42 | 1.25% | — | — | — | 16.84% | |
| дек 2023 | $1.47 | $2.03 | 37.98% | — | — | — | 48.91% |
Обновлено: 2026-04-01T22:36:21Z • Модель: forecast_v2_bootstrap